| DO | VR | ZA | ZO | MA | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| °C | 12|15 | 9|13 | 11|16 | 11|14 | 7|15 |
| zon uren | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| regen-% | 25% | 50% | 70% | 55% | 20% |
| wind | NW 3-5 | W 3-5 | ZW 4-7 | W 4-6 | W 2-4 |
Bewolkt, her en der wat regen. De wind is WNW en 2-5 Bft.
Veel bewolking en vooral vrijdag tot en met zondag soms regen. Zaterdag en de nacht daarop aan zee stormachtig.









